赣州市光纤到户项目参建单位信息登记表
赣州市光纤到户项目参建单位信息登记表 | ||||||||
参建单位 | 资质类别 | 资质范围 | 等级 | 发证机关 | 截至有效期 | 备案时间 | 业务电话 | |
1 | 江西省邮电规划设计院有限公司 | 设计 | 电子通信广电行业 | 专业甲级 | 住建部 | 2025.01.06 | 2020.01.13 | 18907075288 |
2 | 江西省通信产业服务有限公司赣州分公司 | 设计 | 电子通信广电行业 | 专业乙级 | 住建部 | 2025.04.29 | 2019.02.27 | 18979778603 |
3 | 浙江迈新科技股份有限公司赣州分公司 | 设计 | 智能化 | 甲级 | 住建部 | 2024.02.20 | 2019.02.27 | 17746682996 |
4 | 江西信业通信建设有限公司 | 设计 | 电子通信广电行业 | 专业甲级 | 住建部 | 2024.07.03 | 2023.06.01 | 18379205530 |
5 | 中鸿达信息科技有限公司 | 设计 | 建筑智能化 | 专项甲级 | 住建部 | 2021.08.05 | 2019.02.27 | 15279717733 |
6 | 浙江银安电子科技有限公司 | 设计 | 建筑智能化 | 专业乙级 | 浙江住建厅 | 2024.05.20 | 2019.08.06 | 13750987080 |
7 | 江西省邮电规划设计院有限公司 | 施工 | 通信工程 | 二 级 | 省住建厅 | 2023.09.13 | 2019.02.27 | 18907075288 |
8 | 江西诚科建设咨询监理有限公司 | 监理 | 通信工程 | 甲级 | 住建部 | 2023.08.01 | 2019.02.28 | 15970798754 |
9 | 江西省通信产业服务有限公司赣州分公司 | 施工 | 通信工程 | 二 级 | 省住建厅 | 2022.12.31 | 2022.01.07 | 18979777286 |
10 | 浙江迈新科技股份有限公司赣州分公司 | 施工 | 智能化 | 壹级 | 浙江住建厅 | 2023.12.24 | 2019.02.27 | 17746682996 |
11 | 北京中福通信工程有限公司 | 施工 | 通信工程 | 壹级 | 住建部 | 2022.04.01 | 2019.02.27 | 18170483288 |
12 | 高安瑞丰通信工程有限公司 | 施工 | 通信工程 | 三级 | 省住建厅 | 2023.03.11 | 2019.02.27 | 13807029297 |
13 | 中鸿达信息科技有限公司 | 施工 | 智能化 | 专业壹级 | 福州建委 | 2021.05.16 | 2019.02.27 | 15279717733 |
14 | 四川聚峰汇海建筑工程有限公司 | 施工 | 通信工程 | 三级 | 四川住建厅 | 2022.07.31 | 2019.02.27 | 13870770720 |
15 | 赣州风采建设工程有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 专业二级 | 省住建厅 | 2021.05.18 | 2019.03.03 | 13970768219 |
16 | 深圳中天工程技术有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 专业二级 | 深圳市住建局 | 2021.08.23 | 2019.04.17 | 15970790592 |
17 | 赣州振华装饰工程有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 专业二级 | 省住建厅 | 2021.05.15 | 2019.04.17 | 15607973908 |
18 | 中移建设有限公司 | 施工 | 通信工程 | 壹级 | 住建部 | 2021.01.05 | 2019.05.28 | 15907970011 |
19 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 施工 | 通信工程 | 壹级 | 住建部 | 2021.04.26 | 2019.06.20 | 18979188234 |
20 | 江西恒发通信工程有限公司 | 施工 | 通信工程 | 三级 | 省住建厅 | 2021.05.18 | 2019.06.20 | 18870888878 |
21 | 广东精冷源建设有限公司(已更名) | 施工 | 电子与智能化 | 专业二级 | 珠海住建局 | 2024.05.03 | 2019.07.11 | 13237689380 |
22 | 四川动力恒科技有限公司 | 施工 | 通信工程 | 二 级 | 四川住建厅 | 2020.11.11 | 2019.07.11 | 13237975088 |
23 | 浙江鸿远科技有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 专业一级 | 浙江住建厅 | 2021.05.12 | 2019.07.11 | 18768171490 |
24 | 北京诚公管理咨询股份有限公司 | 监理 | 通信工程 | 甲级 | 住建部 | 2023.12.31 | 2019.07.11 | 15007183012 |
25 | 中通服建设有限公司 | 施工 | 通信工程 | 壹级 | 住建部 | 2022.12.31 | 2022.4.9 | 13698471569 |
26 | 江西信业通信建设有限公司 | 施工 | 通信工程 | 壹级 | 住建部 | 2023.12.31 | 2023.7.19 | 15270280809 |
27 | 上海万息智能网络股份有限公司 | 施工 | 通信工程 | 三级 | 上海住建委 | 2021.03.30 | 2019.07.24 | 15201880218 |
28 | 赣州东云通信设备有限公司 | 施工 | 通信工程 | 三级 | 省住建厅 | 2023.09.13 | 2019.10.18 | 18979779599 |
29 | 赣州银盛电子有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 二级 | 经开住建厅 | 2021.12.31 | 2019.10.30 | 18979707123 |
30 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 施工 | 通信工程 | 三级 | 北京住建委 | 2023.01.21 | 2019.12.27 | 18942900028 |
31 | 中徽建技术有限公司 | 设计 | 建筑智能化 | 乙级 | 安徽住建厅 | 2020.9.28 | 2020.03.15 | 18579770507 |
32 | 赣州宝能机电工程有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 二级 | 赣州审批局 | 2023.12.14 | 2020.03.25 | 13767783018 |
33 | 广东汇信通讯科技有限公司 | 施工 | 通信工程 | 一级 | 住建部 | 2023.12.20 | 2020.04.09 | 15113242018 |
34 | 江西合创建设工程有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 二级 | 赣州审批局 | 2021.04.25 | 2020.04.09 | 18970132882 |
35 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 施工 | 通信工程 | 壹级 | 住建部 | 2020.12.09 | 2020.04.27 | 15907975713 |
36 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 监理 | 通信工程监理 | 甲级 | 住建部 | 2022.05.05 | 2020.04.27 | 15970994446 |
37 | 上海佩凡电子科技有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 二级 | 上海住建委 | 2023.06.13 | 2020.04.40 | 13823366315 |
38 | 中浙信科技科技咨询有限公司 | 设计 | 电子通信广电行业 | 甲级 | 住建部 | 2024.07.29 | 2020.05.10 | 15068588605 |
39 | 中徽建技术有限公司 | 施工 | 通信工程 | 壹级 | 住建部 | 2022.12.31 | 2020.08.17 | 18770787890 |
40 | 江西联硕科技有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 二级 | 南昌市审批局 | 2022.06.22 | 2020.08.17 | 15679776999 |
41 | 江西通尔特建筑有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 二级 | 赣州审批局 | 2023.12.31 | 2023.06.01 | 15279715766 |
42 | 江西诚科建设咨询监理有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 二级 | 南昌市审批局 | 2025.06.28 | 2020.10.12 | 18970781818 |
43 | 中邮建技术有限公司 | 设计 | 电子通信广电行业 | 乙级 | 住建部 | 2025.06.05 | 2020.10.12 | 17770069055 |
44 | 湖南萍实电子科技有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 二级 | 湖南住建局 | 2025.08.07 | 2021.03.23 | 15007085559 |
45 | 公诚管理咨询有限公司 | 监理 | 工程监理 | 综合 | 住建部 | 2023.11.15 | 2021.03.23 | 13870789433 |
46 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 设计 | 电子通信广电行业 | 甲级 | 住建部 | 2024.03.27 | 2021.03.23 | 18970780073 |
47 | 赣通通信股份有限公司 | 施工 | 通信工程 | 壹级 | 住建部 | 2024.07.19 | 2021.03.23 | 13632341666 |
48 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 设计 | 电子通信广电行业 | 甲级 | 住建部 | 2023.08.03 | 2021.04.14 | 13823294561 |
49 | 中时讯通信建设有限公司 | 施工 | 通信工程 | 壹级 | 住建部 | 2021.12.31 | 2021.04.14 | 13479909624 |
50 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 | 监理 | 通信工程 | 甲级 | 住建部 | 2022.07.25 | 2021.04.14 | 15607837443 |
51 | 广东南方通信建设有限公司 | 施工 | 通信工程 | 壹级 | 住建部 | 2021.12.31 | 2021.04.14 | 13316681055 |
52 | 江西胜和达科技有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 二级 | 赣州经开住建局 | 2026.04.08 | 2021.05.21 | 18679718436 |
53 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 施工 | 通信工程 | 三级 | 重庆住建局 | 2024.02.19 | 2021.06.04 | 15970994446 |
54 | 中维建通信技术服务有限公司 | 施工 | 通信工程 | 壹级 | 住建部 | 2023.11.05 | 2021.06.04 | 18163646766 |
55 | 江西科瑞智能工程有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 壹级 | 江西住建局 | 2021.12.31 | 2021.06.04 | 18870763319 |
56 | 南昌智安通信科技有限公司 | 施工 | 通信工程 | 三级 | 江西住建局 | 2024.06.22 | 2021.07.14 | 18379138302 |
57 | 厦门升光信息科技有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 壹级 | 厦门市建设局 | 2021.04.10 | 2021.08.31 | 15959349313 |
58 | 中科思成建设集团有限公司 | 监理 | 工程监理 | 综合 | 住建部 | 2026.08.19 | 2021.12.09 | 15079720899 |
59 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 监理 | 工程监理 | 乙级 | 四川住建厅 | 2023.03.05 | 2021.12.09 | 13033278331 |
60 | 天之瑞技术有限公司 | 施工 | 通信工程 | 壹级 | 住建部 | 2025.01.17 | 2021.12.09 | 15279839391 |
61 | 中国铁塔股份有限公司 | 施工 | 通信工程 | 叁级 | 北京住建部 | 2026.1.18 | 2022.1.7 | 18979778889 |
62 | 大连顺兴建设工程有限公司 | 施工 | 通信工程 | 叁级 | 辽宁住建厅 | 2026.05.25 | 2022.01.07 | 13013218643 |
63 | 中创城投有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 贰级 | 贵州贵安新区住建局 | 2023.08.08 | 2022.01.07 | 18702500845 |
64 | 江西恒海技术集团有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 壹级 | 江西住建厅 | 2025.11.25 | 2022.03.07 | 18779452862 |
65 | 江西敏文科技有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 贰级 | 赣州经开住建局 | 2026.11.11 | 2022.03.10 | 15970874565 |
66 | 江西佰慕科技有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 贰级 | 赣州审批局 | 2026.6.29 | 2021.12.7 | 18979710366 |
67 | 安徽博达项目管理咨询有限公司 | 监理 | 工程监理 | 综合 | 安徽住建厅 | 2023.9.27 | 2022.5.9 | 15879438558 |
68 | 光谷技术有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 壹级 | 湖北住建厅 | 2022.12.31 | 2022.5.10 | 18666981696 |
69 | 光谷技术有限公司 | 设计 | 建筑智能化 | 甲级 | 湖北住建厅 | 2022.12.31 | 2022.5.10 | 18666981696 |
70 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 设计 | 电子通信广电行业 | 甲级 | 住建部 | 2024.12.04 | 2022.6.2 | 13870900539 |
71 | 赣州市赣东建筑工程有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 贰级 | 赣州审批局 | 2022.12.31 | 2022.6.8 | 15807070188 |
72 | 江苏览智建设工程有限公司 | 施工 | 通信工程 | 三级 | 江苏省住建厅 | 2026.07.04 | 2022.07.22 | 17779732333 |
73 | 深圳市沅欣智能科技有限公司 | 设计 | 建筑智能化系统设计 | 乙级 | 广东省住建厅 | 2025.3.11 | 2022.7.28 | 19917193145 |
74 | 深圳市沅欣智能科技有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 一级 | 广东省住建厅 | 2024.11.12 | 2022.7.28 | 19917193145 |
75 | 江西浩联智能科技有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 二级 | 赣州市审批局 | 2027.7.20 | 2022.8.17 | 15007056110 |
76 | 赣州炫腾科技有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 二级 | 赣州市审批局 | 2026.10.9 | 2022.8.19 | 13803587300 |
77 | 北京华麒通信科技有限公司 | 设计 | 电子通信广电行业 | 甲级 | 住建部 | 2022.12.31 | 2022.8.23 | 13711779738 |
78 | 北京华麒通信科技有限公司 | 施工 | 通信工程 | 二级 | 北京住建委 | 2023.5.10 | 2022.8.23 | 13711779738 |
79 | 江西省祥余建设有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 二级 | 赣州经开住建局 | 2023.12.24 | 2022.9.1 | 15270793678 |
80 | 南昌市特种设备安装有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 二级 | 南昌市审批局 | 2023.12.31 | 2023.1.3 | 13627072707 |
81 | 江西宗赫建筑工程有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 二级 | 赣州经开区 | 2027.8.4 | 2023.2.13 | 18679796168 |
82 | 江西阳晖数智建设工程有限公司 | 施工 | 电子与智能化 | 二级 | 赣州市审批局 | 2023.12.31 | 2023.4.4 | 17770026161 |
83 | 中电科普天科技股份有限公司 | 设计 | 电子通信广电行业 | 专业甲级 | 住建部 | 2024.12.04 | 2023.7.5 | 18659990500 |
84 | 恒实建设管理股份有限公司 | 监理 | 工程监理 | 综合 | 住建部 | 2023.12.31 | 2023.8.1 | 13857779219 |
85 | 南昌市建筑设计研究院有限公司 | 设计 | 建筑智能化系统设计 | 甲级 | 住建部 | 2025.03.02 | 2023.8.1 | 15079033453 |
86 | 中泓汇科技集团有限公司 | 施工 | 通信工程 | 壹级 | 住建部 | 2023.11.05 | 2023.9.13 | 18807919609 |
87 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | 设计 | 建筑行业建筑工程 | 甲级 | 江苏省住建厅 | 2024.04.08 | 2023.12.1 | 17770066543 |
88 | 江西省中赣投勘察设计有限公司 | 设计 | 建筑行业建筑工程 | 甲级 | 住建部 | 2025.3.16 | 2023.12.7 | 13767404714 |
89 | 江西绿鸿通信有限责任公司 | 设计 | 电子通信广电行业 | 甲级 | 住建部 | 2028.12.22 | 2024.1.11 | 15070567704 |
90 | 江西绿鸿通信有限责任公司 | 施工 | 电子与智能化 | 二级 | 宜春市行政审批局 | 2024.06.30 | 2024.1.11 | 15070567704 |
91 | 赣州市南康区管网信息工程有限公司 | 施工 | 通信工程 | 二级 | 江西省住建厅 | 2028.09.23 | 2024.1.11 | 15979862217 |
92 | 浙江森威建设管理有限公司 | 监理 | 工程监理 | 综合 | 住建部 | 2027.01.28 | 2024.1.11 | 18170606789 |
93 | 北京诚公管理咨询有限公司 | 施工 | 通信工程 | 三级 | 北京住建厅 | 2024.12.31 | 2024.1.24 | 18279791091 |
该文件解释权归赣州市通信发展办公室 咨询电话0797-7300218